Ремонт ходовой
№ | Наименование работ | Марка автомобиля | ||
ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-2115 | Иномарки | ||
Трансмиссия* | ||||
1 | Снятие и установка КПП | 2500 | 2500 | от 2500 |
2 | Снятие и установка АКПП | — | — | от 4500 |
3 | Ремонт КПП | 2500 | 2500 | от 2000 |
4 | Замена сальника привода КПП | — | 800 | от 800 |
5 | Замена эластичной муфты | 700 | — | от 700 |
6 | Замена крестовины | 700 | — | от 700 |
7 | Замена пыльника или ШРУСа наружного | — | 1000 | от 1200 |
8 | Замена пыльника или ШРУСа внутреннего | — | 1000 | от 1200 |
9 | Замена редуктора (задний мост) | 2000 | — | от 1500 |
10 | Замена рабочего цилиндра сцепления | 500 | — | от 500 |
11 | Замена главного цилиндра сцепления | 700 | — | от 800 |
12 | Замена троса сцепления | — | 500 | от 500 |
13 | Замена карданного вала | 500 | — | от 600 |
14 | Регулировка сцепления | 100 | 100 | от 100 |
15 | Прокачка сцепления | 200 | — | от 200 |
16 | Замена привода спидометра | 300 | 300 | от 300 |
17 | Замена прокладки поддона КПП | 500 | — | — |
18 | Замена подвесного подшипника карданного вала | 900 | — | от 1000 |
19 | Замена подушки крепления КПП | 300 | 400 | от 800 |
20 | Замена шланга сцепления с прокачкой | 400 | — | от 400 |
21 | Замена заднего моста в сборе | 2500 | — | от 2500 |
22 | Замена сальника хвостовика редуктора моста | 600 | — | от 600 |
23 | Замена подшипника полуоси | 800 | — | от 1000 |
24 | Замена сальника полуоси | 1000 | — | от 1000 |
25 | Замена стоек стабилизатора | — | 400 | от 400 |
26 | Замена масла в АКПП | — | — | от 1000 |
Подвеска* | ||||
1 | Замена шаровой опоры | 600 | 600 | от 600 |
2 | Замена амортизатора (стойки) | 300 | 800 | от 1000 |
3 | Замена передней пружины | 800 | 800 | от 1000 |
4 | Замена задней пружины | 300 | 700 | от 800 |
5 | Замена переднего ступичного подшипника | 800 | 1000 | от 1200 |
6 | Замена заднего ступичного подшипника | 700 | 600 | от 800 |
7 | Замена сайлентблока передней подвески | 300 | 600 | от 300 |
8 | Замена сайлентблока задней подвески | 300 | — | от 300 |
9 | Замена переднего рычага в сборе | 600 | 1000 | от 1500 |
10 | Замена поперечины (балки) передней подвески | 3000 | 400 | от 1000 |
11 | Регулировка ступичного подшипника | 100 | — | от 150 |
12 | Замена рулевого наконечника | 500 | 500 | от 600 |
13 | Замена рулевого маятника | 500 | — | от 500 |
14 | Замена рулевого редуктора (рейки) | 1200 | 1200 | от 1500 |
15 | Развал-схождение | 1200 | 1200 | от 1200 |
16 | Диагностика подвески | 300 | 300 | от 300 |
Тормозная система* | ||||
1 | Замена передних тормозных колодок | 600 | 800 | от 1000 |
2 | Замена задних тормозных колодок | 1200 | 1200 | от 1000 |
3 | Замена переднего тормозного цилиндра | 400 | 400 | от 500 |
4 | Замена заднего тормозного цилиндра | 400 | 400 | от 500 |
5 | Замена вакуумного усилителя | 1000 | 1000 | от 1000 |
6 | Замена главного тормозного цилиндра | 500 | 500 | от 500 |
7 | Замена троса ручного тормоза | 800 | 1200 | от 1200 |
8 | Замена тормозного шланга | 300 | 300 | от 300 |
9 | Прокачка тормозной системы | 400 | 400 | от 400 |
10 | Замена тормозного барабана | 250 | 250 | от 250 |
11 | Замена тормозного диска | 300 | 300 | от 300 |
12 | Замена тормозной жидкости | 400 | 400 | от 400 |
13 | Замена тормозной трубки | 200 | 200 | от 200 |
14 | Замена рычага ручного тормоза | 500 | 500 | от 500 |
15 | Замена тормозного суппорта | 300 | 300 | от 300 |
16 | Регулировка ручного тормоза | 100 | 100 | от 100 |
Система выпуска отработавших газов* | ||||
1 | Замена прокладки приемной трубы | 400 | 400 | от 500 |
2 | Замена подушки крепления глушителя | 50 | 50 | от 50 |
3 | Замена основного глушителя | 800 | 800 | от 800 |
4 | Замена средней трубы глушителя | 600 | 600 | от 600 |
5 | Замена приемной трубы | 500 | 500 | от 500 |
6 | Снятие и установка выпускного коллектора | 1200 | 1200 | от 1200 |
Система охлаждения двигателя* | ||||
1 | Замена термостата | 600 | 600 | от 600 |
2 | Замена основного радиатора | 800 | 800 | от 800 |
3 | Замена радиатора отопителя | 2000 | 2500 | от 3000 |
4 | Замена крана отопителя | 700 | 1000 | от 400 |
5 | Замена водяного насоса (помпы) | 700 | 1000 | от 700 |
6 | Замена вентилятора | 250 | 250 | от 250 |
7 | Замена патрубка системы охлаждения | 300 | 300 | от 300 |
8 | Замена прокладки трубки системы охлаждения | 300 | 450 | — |
№ | Наименование работ | Стоимость, руб. | ||
Замена эксплуатационных жидкостей* | ||||
1 | Замена масла в двигателе | 400 | ||
2 | Замена масла в двигателе с промывкой | 500 | ||
3 | Замена масла в АКПП (вскрытие поддона, очистка фильтра)** | от 1500 | ||
4 | Замена охлаждающей жидкости | 600 | ||
5 | Замена охлаждающей жидкости с промывкой | 800-1000 | ||
6 | Замена жидкости ГУР | 400-600 | ||
7 | Замена жидкости ГУР с промывкой | 500-700 | ||
8 | Замена тормозной жидкости | 400 | ||
9 | Замена масла в МКПП | от 400 | ||
10 | Замена масла в заднем мосту | от 400 | ||
11 | Замена масла в раздаточной коробке | от 400 | ||
* Возможно изменение стоимости в зависимости от сложности работ. | ||||
** Окончательная стоимость работ устанавливается в зависимости от марки автомобиля. | ||||
На виды работ, не указанные в прайс-листе, цены оговариваются отдельно. |
Контакты


Адрес
г.Тюмень, ул. Ветеранов труда, 6 стр. 1
г.Тюмень, ул. Ветеранов труда, 21 стр. 1

Телефон
+7 (9044) 950-260 - Сергей

Email
orlik250@mail.ru